Rájátszás - Mérkőzések
HC Vardar 1961 - Telekom Veszprém
22-30 (11-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2022.03.31. 18:45 óra, Skopje, Sport Center Jane Sandanski, 4800 néző.
Vezette: Dalibor JURINOVICS, Marko MRVICA (Horvátország).
EHF-képviselő: Predrag PAVICSEVICS (Montenegró).
HC Vardar 1961: RISZTOVSZKI Borko (kapus), TOMOVSZKI Martin (kapus) - TALESZKI Filip 6, GYIBIROV Timur 6/3, SZTOJLOV Sztojancse 2, NYOKAS Alix Kevynn 2, TOTO Jeremy 2, WALCZAK Patryk 1, GEORGIEVSZKI Gocse 1, DIALLÓ Bakary 1, DJUKICS Darko 1, NYOKAS Guy Olivier, CUNI MORALES Yoel, CZUWARA Jan, GADZA Ante, DODICS Stefan. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir (kapus) - NILSSON Andreas 8, NENADICS Petar 6/2, MARGUCS Gasper 3, MAHÉ Kentin 3, LÉKAI Máté 3, YAHIA Kaled Omar 2, MAQUEDA Jorge 2, STRLEK Manuel 2, BLAGOTINSEK Blazs 1, LIGETVÁRI Patrik, LAUGE Rasmus, LUKÁCS Péter, ILICS Zoran, SIPOS Adrián. Vezetőedző: ILICS Momir.
Hétméteres: 6/3 (GYIBIROV Timur 5/3, DJUKICS Darko 1/0), illetve 2/2 (NENADICS Petar 2/2).
Sárga lapok: 1 (TOTO Jeremy), illetve 3 (Vezetőedző: ILICS Momir, SIPOS Adrián, BLAGOTINSEK Blazs).
Kiállítás: 2 (NYOKAS Alix Kevynn 2', DIALLÓ Bakary 2'), illetve 1 (NILSSON Andreas 2').
Lövés hatékonyság: Az EHF jegyzőkönyve nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Kapus teljesítmény: Az EHF jegyzőkönyve nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Idő | HC Vardar 1961 | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TOMOVSZKI Martin | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
1. | MAHÉ Kentin | lapos átlövés | 0-1 | |
2. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 0-2 | |
2. | TALESZKI Filip | átlövés | 1-2 | |
4. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
5. | SIPOS Adrián | sárga lap | ||
5. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
5. | GYIBIROV Timur | 7 méteres | 2-2 | |
6. | TALESZKI Filip | lerohanás | 3-2 | |
6. | átlövést véd | |||
7. | BLAGOTINSEK Blaz | sárga lap | ||
7. | GYIBIROV Timur | 7 méteres | 4-2 | |
9. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
10. | TOTO Jeremy | sárga lap | ||
11. | GYIBIROV Timur | 7 méteres | 5-2 | |
13. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 5-3 | |
13. | átlövés | 6-3 | ||
13. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
15. | NILSSON Andreas | beállóból | 6-4 | |
15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
15. | TOMOVSZKI Martin | beállóból véd | ||
16. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
16. | STRLEK Manuel | balszélről | 6-5 | |
16. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
17. | TOMOVSZKI Martin | lerohanás ziccert véd | ||
17. | GEORGIEVSZKI Gocse | jobbszélről | 7-5 | |
17. | NILSSON Andreas | beállóból | 7-6 | |
18. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
18. | TOMOVSZKI Martin | átlövést véd | ||
19. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
19. | TALESZKI Filip | lerohanás | 8-6 | |
20. | NILSSON Andreas | beállóból | 8-7 | |
21. | WALCZAK Patryk | beállóból | 9-7 | |
21. | TOMOVSZKI Martin | balszélről véd | ||
22. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 9-8 | |
24. | NILSSON Andreas | beállóból | 9-9 | |
25. | NILSSON Andreas | beállóból | 9-10 | |
26. | ILICS Momir | sárga lap | ||
27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
27. | NENADICS Petar | átlövés | 9-11 | |
27. | átlövés | 10-11 | ||
28. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 10-12 | |
28. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
28. | MAQUEDA Jorge | lerohanás | 10-13 | |
29. | TALESZKI Filip | betörés védőfalba | 11-13 | |
29. | NENADICS Petar | átlövés | 11-14 | |
30. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
30. | GYIBIROV Timur | 7 méterest ront | ||
30. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
30. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 11-15 | |
FÉLIDŐ | 11-15 | |||
31. | DJUKICS Darko | jobbszélről | 12-15 | |
31. | TOMOVSZKI Martin | átlövést véd | ||
32. | LÉKAI Máté | lapos átlövés | 12-16 | |
34. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
35. | NYOKAS Alix Kevynn | 2 perc kiállítás | ||
36. | NENADICS Petar | átlövés | 12-17 | |
36. | MAQUEDA Jorge | üres kapus gól | 12-18 | |
37. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
37. | STRLEK Manuel | üres kapus gól | 12-19 | |
38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
39. | LÉKAI Máté | átlövés | 12-20 | |
40. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
41. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
42. | TOMOVSZKI Martin | átlövést véd | ||
43. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
43. | TOMOVSZKI Martin | átlövést véd | ||
43. | SZTOJLOV Sztojancse | lerohanás | 13-20 | |
44. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 13-21 | |
45. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
45. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 13-22 | |
46. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
46. | GYIBIROV Timur | 7 méterest ront | ||
46. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
46. | CUPARA Vladimir | kapusról kipattanót véd | ||
46. | NILSSON Andreas | beállóból | 13-23 | |
47. | NYOKAS Alix Kevynn | átlövés | 14-23 | |
48. | NYOKAS Alix Kevynn | betörés védőfalba | 15-23 | |
48. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 15-24 | |
48. | SZTOJLOV Sztojancse | beállóból | 16-24 | |
50. | TOMOVSZKI Martin | beállóból véd | ||
50. | GYIBIROV Timur | lerohanás | 17-24 | |
51. | NENADICS Petar | 7 méteres | 17-25 | |
51. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
52. | NILSSON Andreas | beállóból | 17-26 | |
53. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
53. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
53. | DIALLÓ Bakary | lerohanás | 18-26 | |
54. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 18-27 | |
54. | DIALLÓ Bakary | 2 perc kiállítás | ||
56. | TOMOVSZKI Martin | jobbszélről véd | ||
56. | DJUKICS Darko | 7 méterest ront | ||
56. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
57. | TOMOVSZKI Martin | hatosról ziccert véd | ||
57. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
57. | TOTO Jeremy | kapusról kipattanó | 19-27 | |
58. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 19-28 | |
58. | GYIBIROV Timur | átlövés talpról | 20-28 | |
58. | NILSSON Andreas | beállóból | 20-29 | |
59. | TOTO Jeremy | beállóból | 21-29 | |
60. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
60. | MARGUCS Gasper | indítás | 21-30 | |
60. | GYIBIROV Timur | balszélről cunder | 22-30 | |
VÉGEREDMÉNY | 22-30 | |||
TOMOVSZKI Martin | 11 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 22 védés | |||
CUPARA Vladimir | 4 védés (három 7-es) |
David Davis: „Először is gratulálok Momónak és csapatának. Szép közös emlékeink vannak, így én is szeretnék minden jót kívánni az edzői karrierjéhez. Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, keményen dolgoztak, de amikor a Veszprém az ellenfél, nem könnyű a hely- zet. A meccsről annyit, próbáltunk jól felkészülni belőlük, de most csak 15 perc jó játékra telt. Többet kell dolgoznunk együtt. Persze az utolsó pillanatig küzdeni fogunk, ha csak matematikai esélyünk van, akkor is. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy kijöttek bíztatni bennünket.”
Sztojancse Sztojlov: „Jó estét mindenkinek! Gratulálok a Veszprémnek! Nyertek, itt Szkop- jéban ez nem egyszerű. Sajnos csak 15 percig tudtunk jól játszani, utána a kapusteljesít- mény nagyon feljavult a Veszprémnél. Ők voltak a favoritok, sajnos nem tudtuk meglepni őket. Van még egy esélyünk, megpróbáljuk, miért ne.”
Momir Ilics: „Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez és természetesen minden tiszteletem David csapatának is. Szeretnék köszönetet mondani neki, hiszen az edzői karri- erem kezdetén nagyon sokat segített nekem. Fantasztikus atmoszféra, hangulat volt ma itt, tényleg csodálatos volt. A meccsről csak annyit, hogy jól kezdtünk, aztán lelassult a játé- kunk, szóval egy kicsit változtattunk védekezésben és pár helyen támadásban, így vezetni tudtunk a szünetben. A második félidőről csak annyit, hogy nagyszerű volt, a kapusaink fantasztikus teljesítményt nyújtottak. De ez csak az első félidő volt, szóval folytatjuk Vesz- prémben!”
Sipos Adrián: „Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez és persze a Vardarnak is a küzdelemhez. Ez egy kemény meccs volt, a hangulat, az atmoszféra csodálatos itt. Először játszottam Szkopjéban és tényleg boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap