Kézilabda kupa
Női világbajnokság 2017 (Sárga lapok)
# | NÉV | KLUB | SÁRGA | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | BASNY Jan | Csehország | 6 | 7 | 0,86 |
2. | SKOGRAND Stine | Norvégia | 6 | 9 | 0,67 |
3. | JACOBSEN Sabina | Svédország | 6 | 9 | 0,67 |
4. | SNELDER Danick | Hollandia | 6 | 9 | 0,67 |
5. | RASMUSSEN Kim | Magyarország | 5 | 6 | 0,83 |
6. | MARTIN CEDRES Ambros Jose | Románia | 5 | 6 | 0,83 |
7. | FLORIANU Florina | Románia | 5 | 6 | 0,83 |
8. | OBRADOVICS Marija | Szerbia | 5 | 6 | 0,83 |
9. | KANG Eunhye | Koreai Köztársaság | 5 | 6 | 0,83 |
10. | JOHANSSON Per | Montenegró | 5 | 7 | 0,71 |
11. | KASSOMA Albertina | Angola | 4 | 5 | 0,80 |
12. | KUO Ru | Kina | 4 | 5 | 0,80 |
13. | DUENAS DE GALARZA Jorge | Brazília | 4 | 5 | 0,80 |
14. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 4 | 5 | 0,80 |
15. | LOERPER Anna | Németország | 4 | 6 | 0,67 |
16. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | Magyarország | 4 | 6 | 0,67 |
17. | PINTEA Crina | Románia | 4 | 6 | 0,67 |
18. | FERFOLIA Teja | 4 | 6 | 0,67 | |
19. | KRHLIKAR Lina | Szlovénia | 4 | 6 | 0,67 |
20. | CVIJICS Dragana | Szerbia | 4 | 6 | 0,67 |
21. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 4 | 7 | 0,57 |
22. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 4 | 7 | 0,57 |
23. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 4 | 7 | 0,57 |
24. | JÖRGENSEN Stine | Dánia | 4 | 7 | 0,57 |
25. | TRANBORG Mette | Dánia | 4 | 7 | 0,57 |
26. | DULFER Kelly | Hollandia | 4 | 9 | 0,44 |
27. | BROCH Yvette | Hollandia | 4 | 9 | 0,44 |
28. | GENES GARCETE Luz Maria | Paraguay | 3 | 5 | 0,60 |
29. | CAZANGA Magda | Angola | 3 | 5 | 0,60 |
30. | SMITS Xenia | Németország | 3 | 6 | 0,50 |
31. | ARDEAN ELISEI Valentina | Románia | 3 | 6 | 0,50 |
32. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 3 | 6 | 0,50 |
33. | OBRADOVICS Ljubomir | Szerbia | 3 | 6 | 0,50 |
34. | TREFILOV Jevgenyij | Orosz csapat | 3 | 6 | 0,50 |
35. | NAGATA Shiori | Japán | 3 | 6 | 0,50 |
36. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 3 | 7 | 0,43 |
37. | RAICSEVICS Milena | Montenegró | 3 | 7 | 0,43 |
38. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 3 | 7 | 0,43 |
39. | KRUMBHOLZ Olivier | Franciaország | 3 | 8 | 0,38 |
40. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 3 | 9 | 0,33 |
41. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 3 | 9 | 0,33 |
42. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 3 | 9 | 0,33 |
43. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 3 | 9 | 0,33 |
44. | AYGLON SAURINA Camille | Franciaország | 3 | 9 | 0,33 |
45. | SOMMERFELD Wolfgang | Németország | 2 | 2 | 1,00 |
46. | KRAJNCSICS Salvador | Szlovénia | 2 | 2 | 1,00 |
47. | NJAMPOU NONO Aubiege | Kamerun | 2 | 5 | 0,40 |
48. | YOUH Yvette | Kamerun | 2 | 5 | 0,40 |
49. | SANS Macarena | Argentina | 2 | 5 | 0,40 |
50. | MENDOZA Luciana | Argentina | 2 | 5 | 0,40 |
51. | PIZZO Manuela | Argentina | 2 | 5 | 0,40 |
52. | KOBYLINSKA Monika | Lengyelország | 2 | 5 | 0,40 |
53. | DRABIK Joanna | Lengyelország | 2 | 5 | 0,40 |
54. | SOUBAK Morten | Angola | 2 | 5 | 0,40 |
55. | SANTOS Janete | Angola | 2 | 5 | 0,40 |
56. | JESPER HOLMRIS Hansen | Kina | 2 | 5 | 0,40 |
57. | SA Zengven | Kina | 2 | 5 | 0,40 |
58. | KHOUILDI Ines | Tunézia | 2 | 5 | 0,40 |
59. | REZGUI Rakia | Tunézia | 2 | 5 | 0,40 |
60. | MACHADO Patricia | Brazília | 2 | 5 | 0,40 |
61. | ROCHA Samira | Brazília | 2 | 5 | 0,40 |
62. | RAMUSEVICS Ema | Montenegró | 2 | 5 | 0,40 |
63. | BIEGLER Michael | Németország | 2 | 6 | 0,33 |
64. | GUBERNATIS Friederike | Németország | 2 | 6 | 0,33 |
65. | MANSSON Nadja | Németország | 2 | 6 | 0,33 |
66. | BEHNKE Julia | Németország | 2 | 6 | 0,33 |
67. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 2 | 6 | 0,33 |
68. | KISFALUDY Anett | Magyarország | 2 | 6 | 0,33 |
69. | NEAGU Cristina | Románia | 2 | 6 | 0,33 |
70. | AMON Ines | Szlovénia | 2 | 6 | 0,33 |
71. | CABRAL BARBOSA Alexandrina | Spanyolország | 2 | 6 | 0,33 |
72. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 2 | 6 | 0,33 |
73. | KIM Hee Jin | Koreai Köztársaság | 2 | 6 | 0,33 |
74. | SIM Haein | Koreai Köztársaság | 2 | 6 | 0,33 |
75. | KIRKELY Ulrik | Japán | 2 | 6 | 0,33 |
76. | MATSUMURA Anri | Japán | 2 | 6 | 0,33 |
77. | HARA Nozomi | Japán | 2 | 6 | 0,33 |
78. | IKEHARA Ayaka | Japán | 2 | 6 | 0,33 |
79. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 2 | 7 | 0,29 |
80. | LUZUMOVÁ Iveta | Csehország | 2 | 7 | 0,29 |
81. | KORDOVSKÁ Kamila | Csehország | 2 | 7 | 0,29 |
82. | PETROVA Majja | Orosz csapat | 2 | 7 | 0,29 |
83. | SZAMOKINA Darja | Orosz csapat | 2 | 7 | 0,29 |
84. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 2 | 7 | 0,29 |
85. | BRATTSET Kari | Norvégia | 2 | 9 | 0,22 |
86. | MELLEGARD Olivia | Svédország | 2 | 9 | 0,22 |
87. | EKENMAN-FERNIS Emma | Svédország | 2 | 9 | 0,22 |
88. | HAGMAN Nathalie | Svédország | 2 | 9 | 0,22 |
89. | SIGNELL Henrik | Svédország | 2 | 9 | 0,22 |
90. | PINEAU Allison | Franciaország | 2 | 9 | 0,22 |
91. | GROOT Nycke | Hollandia | 2 | 9 | 0,22 |
92. | FIGUEREDO TRIGO Victor | Paraguay | 1 | 1 | 1,00 |
93. | MAGALA Serge Claude | Kamerun | 1 | 1 | 1,00 |
94. | OLSSON Mats | Norvégia | 1 | 1 | 1,00 |
95. | PRADES PONS Jose Ignacio | Spanyolország | 1 | 2 | 0,50 |
96. | TÓTH Gabriella | Magyarország | 1 | 3 | 0,33 |
97. | SZUCSÁNSZKI Zita | Magyarország | 1 | 3 | 0,33 |
98. | FACHINELLO Donise | Brazília | 1 | 3 | 0,33 |
99. | JENSEN Trine | Dánia | 1 | 4 | 0,25 |
100. | ZAMBO Jean Marie | Kamerun | 1 | 5 | 0,20 |
A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.