Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KARALEK Artyem PGE Vive Kielce 11 20 0,55
2. BLAGOTINSEK Blazs Telekom Veszprém 11 20 0,55
3. BLAZSEVICS Alen MOL-Pick Szeged 10 17 0,59
4. TERZICS Mirszad Telekom Veszprém 10 20 0,50
5. ARNARSSON Arnar IFK Kristianstad 9 14 0,64
6. MORROS Viran Paris Saint-Germain Handball 9 16 0,56
7. KALARAS Hleb HC Vardar 1961 9 20 0,45
8. BUJCSENKO Jevgenyij HC Motor 8 14 0,57
9. VEITIA VALDEZ Pedro Sporting CP 8 14 0,57
10. STENBÄCKEN Jonathan Skjern Handbold 8 14 0,57
11. OBRADOVICS Nemanja Orlen Wisla Plock 8 14 0,57
12. REMILI Nedim Paris Saint-Germain Handball 8 15 0,53
13. PETERSSON Alexander Rhein-Neckar Löwen 8 15 0,53
14. BABICSEV Maxim HC Motor 8 16 0,50
15. HORAK Pavel HC Meskov Breszt 8 16 0,50
16. KARLSSON Tobias SG Flensburg-Handewitt 8 17 0,47
17. FABREGAS Ludovic Barça 8 18 0,44
18. ÖRIS NIELSEN Nikolaj Bjerringbro-Silkeborg 7 12 0,58
19. KUS Mateusz HC Motor 7 16 0,44
20. SRSEN Ivan HC PPD Zagreb 7 16 0,44
21. LAUGE Rasmus SG Flensburg-Handewitt 7 17 0,41
22. BÁNHIDI Bence MOL-Pick Szeged 7 18 0,39
23. PECHMALBEC Dragan HBC Nantes 7 18 0,39
24. HALD JENSEN Simon SG Flensburg-Handewitt 7 18 0,39
25. LANGAAS Endre Elverum Handball 6 10 0,60
26. ANDREJEV Pavel Csehovszki Medvegyi 6 10 0,60
27. MAUSAVI Seyed CS Dinamo Bucuresti 6 12 0,50
28. KNUDSEN Michael V. Bjerringbro-Silkeborg 6 12 0,50
29. ABUTOVICS Ilija Rhein-Neckar Löwen 6 15 0,40
30. GUARDIOLA Gedeon Rhein-Neckar Löwen 6 16 0,38
31. MANDICS David HC PPD Zagreb 6 16 0,38
32. TOURNAT Nicolas HBC Nantes 6 16 0,38
33. DELECROIX Florian HBC Nantes 6 17 0,35
34. GONCALVES Thiagus Petrus Barça 6 18 0,33
35. ZACHARIASSEN Anders SG Flensburg-Handewitt 6 18 0,33
36. VELKOVSZKI Martin HC Metalurg 5 7 0,71
37. CAROU MARCEL Gonzalo Abanca Ademar Leon 5 9 0,56
38. ÖZBAHAR Tolga Besiktas Mogaz HT 5 9 0,56
39. RÖNNBERG Nico Cocks 5 10 0,50
40. NALBANTOGLU Baran Besiktas Mogaz HT 5 10 0,50
41. CSARAPKIN Roman TATRAN Presov 5 10 0,50
42. BOROZAN Vuko HC Vardar 1961 5 10 0,50
43. SAVENCO Dan CS Dinamo Bucuresti 5 12 0,42
44. POTEKO Vid HC Meskov Breszt 5 13 0,38
45. GUDMUNDSSON Olafur IFK Kristianstad 5 13 0,38
46. PORTE Valentin Montpellier HB 5 14 0,36
47. BECSIRI Krisztian RK Celje Pivovarna Lasko 5 14 0,36
48. KODRIN Tilen RK Celje Pivovarna Lasko 5 14 0,36
49. SABATÉ CAVIEDES Xavier Orlen Wisla Plock 5 14 0,36
50. RACOTEA Dan Emil Orlen Wisla Plock 5 14 0,36
51. MORAES Rogerio HC Vardar 1961 5 15 0,33
52. SAGOSEN Sander Paris Saint-Germain Handball 5 16 0,31
53. KOHLBACKER Jannik Rhein-Neckar Löwen 5 16 0,31
54. DAVIS CAMARA David Telekom Veszprém 5 16 0,31
55. CAÑELLAS Joan MOL-Pick Szeged 5 17 0,29
56. GABER Matej MOL-Pick Szeged 5 18 0,28
57. FELIHO Rock HBC Nantes 5 18 0,28
58. ANTI Thierry HBC Nantes 5 18 0,28
59. DUJSHEBAEV Talant PGE Vive Kielce 5 20 0,25
60. JACHLEWSKI Mateusz PGE Vive Kielce 5 20 0,25
61. MACKOVSEK Borut Telekom Veszprém 5 20 0,25
62. DELHEES Ron Wacker Thun 4 5 0,80
63. DÖNE Ramazan Besiktas Mogaz HT 4 9 0,44
64. CSITU Alekszandr Cocks 4 10 0,40
65. BURUD Jonas Elverum Handball 4 10 0,40
66. JONSSON Thrainn Elverum Handball 4 10 0,40
67. BULJUBASICS Josip Besiktas Mogaz HT 4 10 0,40
68. TRUCHANOVICIUS Jonas Montpellier HB 4 10 0,40
69. KOTOV Alekszander Csehovszki Medvegyi 4 10 0,40
70. HUWYLER Simon Wacker Thun 4 10 0,40
71. ALOUINI Kamel CS Dinamo Bucuresti 4 12 0,33
72. NÖDDESBO Jesper Bjerringbro-Silkeborg 4 12 0,33
73. EGGERT Magnussen Skjern Handbold 4 13 0,31
74. VEKICS Josip HC PPD Zagreb 4 13 0,31
75. PETTERSON Fredric Montpellier HB 4 14 0,29
76. BONNEFOND Baptiste Montpellier HB 4 14 0,29
77. TANGEN Eivind Skjern Handbold 4 14 0,29
78. KRAJEWSKI Przemyslav Orlen Wisla Plock 4 14 0,29
79. MAMICS Marko PGE Vive Kielce 4 14 0,29
80. JACOBSEN Nikolaj Rhein-Neckar Löwen 4 15 0,27
81. CADENAS Manolo HC Meskov Breszt 4 15 0,27
82. BURICS Senjamin HC PPD Zagreb 4 15 0,27
83. JURKIEWICZ Mariusz PGE Vive Kielce 4 15 0,27
84. KARABATIC Luka Paris Saint-Germain Handball 4 16 0,25
85. GYENYISZOV Zahar HC Motor 4 16 0,25
86. OBRANOVICS Sandro HC Meskov Breszt 4 16 0,25
87. KONTREC Tin HC PPD Zagreb 4 16 0,25
88. MEM Dika Barça 4 18 0,22
89. PASCUAL FUERTES Xavier Barça 4 18 0,22
90. MAQUEDA Jorge MOL-Pick Szeged 4 18 0,22
91. JANC Blazs PGE Vive Kielce 4 20 0,20
92. KRISZTOPANSZ Dainis HC Vardar 1961 4 20 0,20
93. KARACSICS Igor HC Vardar 1961 4 20 0,20
94. KRIVOKAPICS Marko MOL-Pick Szeged 3 3 1,00
95. GROSELJ Matics RK Celje Pivovarna Lasko 3 4 0,75
96. LIGETVÁRI Patrik Abanca Ademar Leon 3 5 0,60
97. VUCSKO Leon TATRAN Presov 3 7 0,43
98. POKLAR Tine Elverum Handball 3 8 0,38
99. URBAN Lukás TATRAN Presov 3 8 0,38
100. MYRHOL Bjarte Skjern Handbold 3 8 0,38

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk