Kézilabda kupa
26. Férfi Világbajnokság 2019 (Sárga lapok)
# | NÉV | KLUB | SÁRGA | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | DARJ Max | Svédország | 5 | 9 | 0,56 |
2. | ZAKKAR Ameen | Katar | 3 | 5 | 0,60 |
3. | BÁNHIDI Bence | Magyarország | 3 | 8 | 0,38 |
4. | ABDOU Abdelrahman | Egyiptom | 3 | 9 | 0,33 |
5. | PROKOP Christian | Németország | 2 | 2 | 1,00 |
6. | CHOUIREF Marouan | Tunézia | 2 | 3 | 0,67 |
7. | CADENAS MONTAÑES Manuel | Argentína | 2 | 4 | 0,50 |
8. | ZOUAOUI Anis | Katar | 2 | 5 | 0,40 |
9. | BEN ALI Youseff | Katar | 2 | 5 | 0,40 |
10. | FERREIRA Edvaldo | Angola | 2 | 5 | 0,40 |
11. | PESTANA Adelino | Angola | 2 | 5 | 0,40 |
12. | HEBO Rome | Angola | 2 | 5 | 0,40 |
13. | BONANNO Nicolas | Argentína | 2 | 5 | 0,40 |
14. | MOSCARIELLO Lucas | Argentína | 2 | 5 | 0,40 |
15. | VIEYRA Federico | Abanca Ademar Leon | 2 | 5 | 0,40 |
16. | PIZARRO Ignacio | Argentína | 2 | 5 | 0,40 |
17. | NIELSEN Jesper | Svédország | 2 | 5 | 0,40 |
18. | MÖLLGAARD Henrik | Dánia | 2 | 5 | 0,40 |
19. | ZACHARIASSEN Anders | Dánia | 2 | 5 | 0,40 |
20. | BERGE Christian | Norvégia | 2 | 5 | 0,40 |
21. | SAGOSEN Sander | Norvégia | 2 | 5 | 0,40 |
22. | EKDAHL DU RIETZ Kim | Svédország | 2 | 9 | 0,22 |
23. | ZEIN Ali | Egyiptom | 2 | 9 | 0,22 |
24. | ELMASRY Ibrahim | Egyiptom | 2 | 9 | 0,22 |
25. | OMAR Yahia | Egyiptom | 2 | 9 | 0,22 |
26. | MORROS Viran | Spanyolország | 1 | 1 | 1,00 |
27. | SLISKOVICS Ivan | Horvátország | 1 | 1 | 1,00 |
28. | KONRADSSON Jesper | Svédország | 1 | 2 | 0,50 |
29. | DINART Didier | Franciaország | 1 | 2 | 0,50 |
30. | KARABATIC Luka | Franciaország | 1 | 2 | 0,50 |
31. | N’GUESSAN Timothey | Franciaország | 1 | 2 | 0,50 |
32. | MEM Dika | Franciaország | 1 | 2 | 0,50 |
33. | REMILI Nedim | Franciaország | 1 | 2 | 0,50 |
34. | PEKELER Hendrik | Németország | 1 | 2 | 0,50 |
35. | WIENCEK Patrick | Németország | 1 | 2 | 0,50 |
36. | GERONA SALAET Antonio | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
37. | BEN ABDALLAH Anouar | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
38. | BOUGHANMI Oussama | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
39. | SANAI Mosbah | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
40. | HOSNI Oussama | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
41. | ALOUINI Kamel | Tunézia | 1 | 3 | 0,33 |
42. | RIVERA Valero | Katar | 1 | 4 | 0,25 |
43. | ANCSIN Gábor | Magyarország | 1 | 4 | 0,25 |
44. | SCHUCH Timuzsin | Magyarország | 1 | 4 | 0,25 |
45. | PETTERSON Fredric | Svédország | 1 | 4 | 0,25 |
46. | CAPOTE Rafael | Katar | 1 | 5 | 0,20 |
47. | ROINE Bertrand | Katar | 1 | 5 | 0,20 |
48. | TECA Gabriel | Angola | 1 | 5 | 0,20 |
49. | BALOGH Zsolt | Magyarország | 1 | 5 | 0,20 |
50. | SIMONET Sebastian | Abanca Ademar Leon | 1 | 5 | 0,20 |
51. | MENSAH Mads | Dánia | 1 | 5 | 0,20 |
52. | LAUGE Rasmus | Dánia | 1 | 5 | 0,20 |
53. | RÖD Magnus Abelvik | Norvégia | 1 | 5 | 0,20 |
54. | BERGERUD Torbjorn | Norvégia | 1 | 5 | 0,20 |
55. | REINKIND Harald | Norvégia | 1 | 5 | 0,20 |
56. | O`SULLIVAN Christian | Norvégia | 1 | 5 | 0,20 |
57. | NAWAR Wisam | Egyiptom | 1 | 6 | 0,17 |
58. | CSOKNYAI István | Magyarország | 1 | 7 | 0,14 |
59. | BODÓ Richárd | Magyarország | 1 | 8 | 0,13 |
60. | NAGY László | Magyarország | 1 | 8 | 0,13 |
61. | BÓKA Bendegúz | Magyarország | 1 | 8 | 0,13 |
62. | ILYÉS Ferenc | Magyarország | 1 | 8 | 0,13 |
63. | SIPOS Adrián | Magyarország | 1 | 8 | 0,13 |
64. | ANDRÉSSON Kristján | Svédország | 1 | 9 | 0,11 |
65. | NILSSON Lukas | Svédország | 1 | 9 | 0,11 |
66. | NILSSON Andreas | Telekom Veszprém | 1 | 9 | 0,11 |
67. | ARNESSON Linus | Svédország | 1 | 9 | 0,11 |
68. | DAVIS CAMARA David | Telekom Veszprém | 1 | 9 | 0,11 |
69. | ABDELRAHIM Karim | Egyiptom | 1 | 9 | 0,11 |
70. | ELDERAA Yehia | Egyiptom | 1 | 9 | 0,11 |
71. | KHAIRY Ahmed | Egyiptom | 1 | 9 | 0,11 |
72. | EISSA Eslam | Egyiptom | 1 | 9 | 0,11 |
A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.