Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. PECINA TOME Inaki PAUC Handball 5 8 0,63
2. SCHRAMM Peter Pfadi Winterthur 4 4 1,00
3. SCHMIDT Erik SC Magdeburg 4 4 1,00
4. PORUP Jonas TTH Holstebro 4 5 0,80
5. DUPUY Quentin USAM Nimes Gard 4 6 0,67
6. SIPOS Adrián Grundfos Tatabánya KC 4 6 0,67
7. ZARZYCKI Maciej KPR Gwardia Opole 4 6 0,67
8. FERNANDEZ SANCHEZ Juan Abanca Ademar Leon 4 8 0,50
9. PEREIRA Francisco SL Benfica 4 8 0,50
10. FERNANDEZ Jérome PAUC Handball 4 8 0,50
11. PUCNIK Miha Handball Esch 3 4 0,75
12. BOCK Christian Handball Esch 3 4 0,75
13. CSIKOVANI Irakli HC Dobrogea Süd Constanta 3 4 0,75
14. SAKICS Marin RK Porecs 3 4 0,75
15. QUNI Luigi Pfadi Winterthur 3 4 0,75
16. LEIMETER Csaba Csurgó KK 3 4 0,75
17. SALOU Remi USAM Nimes Gard 3 4 0,75
18. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 3 4 0,75
19. ARAPAKOPOULOSZ Andreasz Olympiakosz SFP 3 6 0,50
20. BLICKHAMMAR Anton HK Malmö 3 6 0,50
21. SZTRELNYIKOV Makszim ZTR Zaporozsje 3 6 0,50
22. DANGERS Markus Pfadi Winterthur 3 6 0,50
23. CAROU MARCEL Gonzalo Abanca Ademar Leon 3 6 0,50
24. GUJON Jakov Füchse Berlin 3 6 0,50
25. KUSZAN Tomiszlav BM Logroño La Rioja 3 6 0,50
26. KIRKELÖKKE Niclas Rhein-Neckar Löwen 3 6 0,50
27. TOURNAT Nicolas HBC Nantes 3 6 0,50
28. FELIHO Rock HBC Nantes 3 6 0,50
29. JANKOWSKI Mateusz KPR Gwardia Opole 3 6 0,50
30. VERDINEK Matics RK Gorenje Velenje 3 8 0,38
31. OKLESZCSEN Grega RK Gorenje Velenje 3 8 0,38
32. JOVICSICS Zoran RK Gorenje Velenje 3 8 0,38
33. BERDZENISVILI Levan BSB Batumi 2 2 1,00
34. ZMAVC Nejc Alpla HC Hard 2 2 1,00
35. SZKOPINCEV Oleg HC Szpartak Moszkva 2 2 1,00
36. MAGNUSSEN Gunnar Haukar 2 2 1,00
37. NEUTEBOOM Jort KRAS/Volendam 2 2 1,00
38. GÜNTHER Patrick London GD HC 2 2 1,00
39. SIMENAS Lukas Klaipedos Dragunas 2 2 1,00
40. SZPASZOVSZKI Bojan HC Butel Skopje 2 2 1,00
41. MILOSEVICS Vuk SCM Politechnica Timisoara 2 2 1,00
42. MILOSEVICS Pero SCM Politechnica Timisoara 2 2 1,00
43. MANDICS Andrija HC Pelister 2 2 1,00
44. TOMICS Mario RK Nexe 2 2 1,00
45. COLMAN Quinten Achilles Bocholt 2 2 1,00
46. DANNER Felix MT Melsungen 2 2 1,00
47. LAZAREVSZKI Milan HC Metalurg 2 2 1,00
48. CSOKNYAI István Balatonfüredi KSE 2 2 1,00
49. FAUSTIN Jean Chambery Savoie Mont Blanc HB 2 2 1,00
50. FIODOR Adrian KPR Gwardia Opole 2 2 1,00
51. GARABAYA Ruben BM Logroño La Rioja 2 2 1,00
52. ROJEVICS Borisz Vojvodina 2 3 0,67
53. SRETENOVICS Stevan Vojvodina 2 3 0,67
54. BABICS Dejan RK Metaloplastika Sabac 2 4 0,50
55. TRKULJA Stefan RK Metaloplastika Sabac 2 4 0,50
56. PISARICS Djordje RK Metaloplastika Sabac 2 4 0,50
57. BARKOW Moritz Handball Esch 2 4 0,50
58. SKAPER Damjan RD Riko Ribnica 2 4 0,50
59. VUJACSICS Risto RD Riko Ribnica 2 4 0,50
60. SIMOVICS Nebojsa HC Dobrogea Süd Constanta 2 4 0,50
61. MALINOVICS Dejan HC Dobrogea Süd Constanta 2 4 0,50
62. EIDSSON Einar FH Hafnarfjordur 2 4 0,50
63. BIRGISSON Agust FH Hafnarfjordur 2 4 0,50
64. PETROV Mirko RK Porecs 2 4 0,50
65. THOSS Tim RK Porecs 2 4 0,50
66. KOFMANN Vladislav Maccabi Rishon Lezion 2 4 0,50
67. PERES SHALEM Sharon Maccabi Rishon Lezion 2 4 0,50
68. NATSIA Snir Maccabi Rishon Lezion 2 4 0,50
69. KASTELAN Nikola RK Dubrava 2 4 0,50
70. MALBASICS Stjepan RK Dubrava 2 4 0,50
71. BONNEFOND Baptiste PAUC Handball 2 4 0,50
72. USAL Alekszej SZKA Minszk 2 4 0,50
73. BOHAN Vjacseszlav SZKA Minszk 2 4 0,50
74. PEDERSEN Eirik OIF Arendal 2 4 0,50
75. LEMKE Finn MT Melsungen 2 4 0,50
76. SANIKISZ Grogoriosz Olympiakosz SFP 2 5 0,40
77. COLMAN Quinten Achilles Bocholt 2 5 0,40
78. BERENTSEN Filip HK Malmö 2 5 0,40
79. SZEVERIN Roman ZTR Zaporozsje 2 5 0,40
80. ZARAVINASZ Georgiasz Olympiakosz SFP 2 6 0,33
81. KANDILASZ Petrosz Olympiakosz SFP 2 6 0,33
82. GÄRTNER Klaus Alpla HC Hard 2 6 0,33
83. POKLAR Tine Alpla HC Hard 2 6 0,33
84. LENDERS Bart Achilles Bocholt 2 6 0,33
85. LAMERS Joren Achilles Bocholt 2 6 0,33
86. WINTERS Wout Achilles Bocholt 2 6 0,33
87. OLSSON Hampus HK Malmö 2 6 0,33
88. TÖNNESEN Stian HK Malmö 2 6 0,33
89. SINDELAR Jakub Talent Robstav MAT Plzen 2 6 0,33
90. ANDRONOV Vitalij ZTR Zaporozsje 2 6 0,33
91. ILCSENKO Dmitrij ZTR Zaporozsje 2 6 0,33
92. SVAJLEN Michal Pfadi Winterthur 2 6 0,33
93. COHEN Adir Pfadi Winterthur 2 6 0,33
94. TOBIE Luc USAM Nimes Gard 2 6 0,33
95. MÜLLER Michael Füchse Berlin 2 6 0,33
96. KOCH Johan Füchse Berlin 2 6 0,33
97. CHRAPKOWSKI Piotr SC Magdeburg 2 6 0,33
98. KUZMANOVSZKI Filip SC Magdeburg 2 6 0,33
99. CARVALHO Davide SL Benfica 2 6 0,33
100. DAPIRAN Gianluca BM Logroño La Rioja 2 6 0,33

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk