Kézilabda kupa
TOKIÓ 2020 (Sárga lapok)
# | NÉV | KLUB | SÁRGA | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | KIRKELY Ulrik | Japán | 5 | 5 | 1,00 |
2. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 4 | 8 | 0,50 |
3. | VIVER ARZA Carlos | Spanyolország | 3 | 5 | 0,60 |
4. | POPOVICS Bojana | Montenegró | 3 | 6 | 0,50 |
5. | DUENAS DE GALARZA Jorge | Brazília | 2 | 5 | 0,40 |
6. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 2 | 6 | 0,33 |
7. | KLIKOVAC Andrea | Montenegró | 2 | 6 | 0,33 |
8. | BRATTSET Kari | Norvégia | 2 | 8 | 0,25 |
9. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 2 | 8 | 0,25 |
10. | DAMJANOVICS Andrija | Montenegró | 1 | 1 | 1,00 |
11. | GARDILLOU Sébastien | Franciaország | 1 | 1 | 1,00 |
12. | SAVICS Maja | Montenegró | 1 | 1 | 1,00 |
13. | IKEHARA Ayaka | Japán | 1 | 5 | 0,20 |
14. | ABBINGH Lois | Hollandia | 1 | 5 | 0,20 |
15. | DE ARAUJO Tamires | Brazília | 1 | 5 | 0,20 |
16. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 1 | 5 | 0,20 |
17. | KASSOMA Albertina | Angola | 1 | 5 | 0,20 |
18. | HERNANDEZ Ainhoa | Spanyolország | 1 | 5 | 0,20 |
19. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 1 | 5 | 0,20 |
20. | MALESTEIN Angela | Hollandia | 1 | 6 | 0,17 |
21. | DULFER Kelly | Hollandia | 1 | 6 | 0,17 |
22. | SNELDER Danick | Hollandia | 1 | 6 | 0,17 |
23. | VUKCSEVICS Nikolina | Montenegró | 1 | 6 | 0,17 |
24. | RAMUSEVICS Ema | Montenegró | 1 | 6 | 0,17 |
25. | CSOI Sumin | Koreai Köztársaság | 1 | 6 | 0,17 |
26. | KANG Jae Won | Koreai Köztársaság | 1 | 6 | 0,17 |
27. | KISFALUDY Anett | Magyarország | 1 | 6 | 0,17 |
28. | ELEK Gábor | Magyarország | 1 | 6 | 0,17 |
29. | COATANEA Pauline | Franciaország | 1 | 7 | 0,14 |
30. | KUZNYECOVA Polina | Orosz csapat | 1 | 8 | 0,13 |
31. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 1 | 8 | 0,13 |
32. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 1 | 8 | 0,13 |
33. | ALEKSZEJEV Alekszej | Orosz csapat | 1 | 8 | 0,13 |
34. | FRAFJORD Marit | Norvégia | 1 | 8 | 0,13 |
35. | HERGEIRSSON Thorir | Norvégia | 1 | 8 | 0,13 |
36. | LINDQVIST Emma | Svédország | 1 | 8 | 0,13 |
37. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 1 | 8 | 0,13 |
38. | STRÖMBERG Carin | Svédország | 1 | 8 | 0,13 |
39. | FLIPPES Laura | Franciaország | 1 | 8 | 0,13 |
40. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 1 | 8 | 0,13 |
41. | KRUMBHOLZ Olivier | Franciaország | 1 | 8 | 0,13 |
A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.