Kézilabda kupa

Női (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. CHRISTENSEN Kasper Ikast Handbold 10 16 0,63
2. PEDERSEN Allan Heine FTC-Rail Cargo Hungaria 8 14 0,57
3. SZILÁGYI Zoltán DVSC SCHAEFFLER 7 16 0,44
4. GJEKSTAD Ole Gustav Odense Håndbold 7 16 0,44
5. VESTERGAARD Jacob SG BBM Bietigheim 6 20 0,30
6. TCHAPTCHET Lysa Vipers Kristiansand 5 18 0,28
7. GRIESBACH Frederick SG BBM Bietigheim 4 4 1,00
8. ZAADI DEUNA Grace CSM Bucuresti 4 13 0,31
9. CVIJICS Dragana FTC-Rail Cargo Hungaria 4 18 0,22
10. SMITS Xenia SG BBM Bietigheim 4 19 0,21
11. POPOVICS Bojana WHC Buducsnoszt BEMA 3 13 0,23
12. POPOVICS Andrijana WHC Buducsnoszt BEMA 3 14 0,21
13. AARDAHL Maren Odense Håndbold 3 16 0,19
14. ADZSICS Dragan Krim Mercator Ljubljana 3 16 0,19
15. BREISTÖL Kristine Team Esbjerg 3 17 0,18
16. HANSEN Anne Mette Metz Handball 3 18 0,17
17. JÖRGENSEN Kristina Metz Handball 3 18 0,17
18. HLAVATY Tomas Vipers Kristiansand 3 18 0,17
19. DALE BRATTSET Kari Győri Audi ETO KC 3 18 0,17
20. JENSEN Jesper Team Esbjerg 3 18 0,17
21. BREGAR Uros Győri Audi ETO KC 2 2 1,00
22. JAUKOVICS Djurdjina Brest Bretagne Handball 2 4 0,50
23. FRERIKS Merel Brest Bretagne Handball 2 8 0,25
24. GONZÁLEZ ORTEGA Lara CS Rapid Bucuresti 2 11 0,18
25. KANOR Orlane CS Rapid Bucuresti 2 12 0,17
26. TOMORI Zsuzsanna FTC-Rail Cargo Hungaria 2 14 0,14
27. KYLBERG Thea IK Sävehof 2 14 0,14
28. GRANAT Felicia IK Sävehof 2 14 0,14
29. KIRKELY Ulrik 2 14 0,14
30. JANJUSEVICS Andela CS Rapid Bucuresti 2 14 0,14
31. HOUSHEER Dione Odense Håndbold 2 16 0,13
32. MOREL Pablo Brest Bretagne Handball 2 16 0,13
33. REISTAD Henny Team Esbjerg 2 16 0,13
34. WAADE Silje Vipers Kristiansand 2 16 0,13
35. BÖLK Emily FTC-Rail Cargo Hungaria 2 18 0,11
36. MAYONNADE Emmanuel Metz Handball 2 18 0,11
37. HAUGSTED Line Győri Audi ETO KC 2 18 0,11
38. GASSAMA Kaba SG BBM Bietigheim 2 20 0,10
39. KREISS Mathieu Brest Bretagne Handball 1 1 1,00
40. BAUER Felix SG BBM Bietigheim 1 1 1,00
41. KAZSIMÉR Attila DVSC SCHAEFFLER 1 1 1,00
42. CUREA Iulia CSM Bucuresti 1 1 1,00
43. CIUPITU Florin CS Rapid Bucuresti 1 2 0,50
44. SZABÓ Nina DVSC SCHAEFFLER 1 3 0,33
45. HORNYÁK Dóra DVSC SCHAEFFLER 1 8 0,13
46. HEINDAHL Kathrine Team Esbjerg 1 10 0,10
47. GINESTA MONTES David CS Rapid Bucuresti 1 12 0,08
48. ÖSTLUND Jesper IK Sävehof 1 13 0,08
49. ZYCH Aleksandra MKS Zaglebie Lubin 1 13 0,08
50. DRABIK Joanna MKS Zaglebie Lubin 1 13 0,08
51. SEMBE Ida IK Sävehof 1 14 0,07
52. MICHALAK Daria MKS Zaglebie Lubin 1 14 0,07
53. BUJNOHOVA Karin MKS Zaglebie Lubin 1 14 0,07
54. IVANOVICS Tanja WHC Buducsnoszt BEMA 1 14 0,07
55. LASSOURCE Corale Brest Bretagne Handball 1 14 0,07
56. DELAYE Siobann Brest Bretagne Handball 1 14 0,07
57. KASSOMA Albertina CS Rapid Bucuresti 1 14 0,07
58. LOPEZ HERRERO Marta CS Rapid Bucuresti 1 14 0,07
59. VÁMOS Petra DVSC SCHAEFFLER 1 15 0,07
60. SERCIEN UGOLIN Oceane Vipers Kristiansand 1 15 0,07
61. RADICSEVICS Jovanka Krim Mercator Ljubljana 1 15 0,07
62. PINEAU Allison Krim Mercator Ljubljana 1 15 0,07
63. FÜZI-TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 1 16 0,06
64. TÖPFNER Alexandra DVSC SCHAEFFLER 1 16 0,06
65. KÁCSOR Gréta DVSC SCHAEFFLER 1 16 0,06
66. HAGGERTY Tamara DVSC SCHAEFFLER 1 16 0,06
67. IVERSEN Sarah Ikast Handbold 1 16 0,06
68. BAKKERUD Ingvild Ikast Handbold 1 16 0,06
69. VJAHIRJEVA Anna Vipers Kristiansand 1 16 0,06
70. HALILCEVIC Elma Odense Håndbold 1 16 0,06
71. RUSHFELDT DEILA Thale Odense Håndbold 1 16 0,06
72. SZTANKO Tjasa Krim Mercator Ljubljana 1 16 0,06
73. SPREITZER Nina Krim Mercator Ljubljana 1 16 0,06
74. BRNOVICS Tatjana Krim Mercator Ljubljana 1 16 0,06
75. INGSTAD Vilde CSM Bucuresti 1 16 0,06
76. ABBINGH Lois Vipers Kristiansand 1 17 0,06
77. NEAGU Cristina CSM Bucuresti 1 17 0,06
78. ROTARU Dana CSM Bucuresti 1 17 0,06
79. BLOHM Linn Győri Audi ETO KC 1 17 0,06
80. PETERSEN Anne Team Esbjerg 1 17 0,06
81. EDWIGE Beatrice FTC-Rail Cargo Hungaria 1 18 0,06
82. VINTER BURGAARD Louise Metz Handball 1 18 0,06
83. GRANIER Lucie Metz Handball 1 18 0,06
84. CHAMBERTIN Djazz Metz Handball 1 18 0,06
85. SAKO Hatadou Metz Handball 1 18 0,06
86. VASILE Adrian CSM Bucuresti 1 18 0,06
87. MALÁ Veronika SG BBM Bietigheim 1 18 0,06
88. NZE MINKO Estelle Győri Audi ETO KC 1 18 0,06
89. DULFER Kelly SG BBM Bietigheim 1 19 0,05
90. KUDLACZ-GLOC Karolina SG BBM Bietigheim 1 20 0,05
91. HVENFELTH Sofia SG BBM Bietigheim 1 20 0,05

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk