Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. COSTA Ricardo Sporting CP 8 12 0,67
2. KRICKAU Nicolej SG Flensburg-Handewitt 5 14 0,36
3. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 4 14 0,29
4. KACZOR Sebastian Górnik Zabrze 3 10 0,30
5. WASOWSKI Adam Górnik Zabrze 3 10 0,30
6. ROJEVICS Borisz Vojvodina 3 10 0,30
7. MOSLAVAC Luka RK Nexe 3 12 0,25
8. MÖLLER Felix IK Sävehof 3 13 0,23
9. MICHALCZIK Marian TSV Hannover-Burgdorf 3 14 0,21
10. THORISSON Tryggvi IK Sävehof 3 14 0,21
11. FERNANDEZ SANCHEZ Juan REBI Balonmano Cuenca 2 5 0,40
12. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 2 6 0,33
13. SOKOLICS Luka AEK Athens HC 2 6 0,33
14. MACHÁC Simon MSK Povazska Bystrica 2 6 0,33
15. MADZOVSZKI Bojan HC Lovcen-Cetinje 2 6 0,33
16. MILOSEVICS Pero HC Lovcen-Cetinje 2 6 0,33
17. LAZAROV Kiril HC Alkaloid 2 6 0,33
18. LJUBICS Matej HC Izvidac 2 6 0,33
19. COLINA Toni HC Izvidac 2 6 0,33
20. MARTIN NOEDA Alvaro REBI Balonmano Cuenca 2 6 0,33
21. JIMÉNEZ CARRASCOSA Lidio REBI Balonmano Cuenca 2 6 0,33
22. VUKOVLJAK Miljan Vojvodina 2 7 0,29
23. BECK-HANSEN Dan 2 7 0,29
24. MANSO Hugo ABC de Braga/UMinho 2 8 0,25
25. MORROS Viran Pfadi Winterthur 2 8 0,25
26. DROBEZS Jernej RK Gorenje Velenje 2 9 0,22
27. BURICS Senjamin Skjern Handbold 2 9 0,22
28. MADSEN Mathias Skjern Handbold 2 9 0,22
29. SISKO Peter RK Gorenje Velenje 2 10 0,20
30. JOVICSICS Zoran RK Gorenje Velenje 2 10 0,20
31. SUAREZ DIAZ Natán Sporting CP 2 11 0,18
32. MOGA Christian Sporting CP 2 11 0,18
33. CABA Liviu CSM Constanța 2 12 0,17
34. NIKOLICS Zoran CSM Constanța 2 12 0,17
35. BURICEA George CSM Constanța 2 12 0,17
36. SILVA OLIVEIRA Edney Sporting CP 2 12 0,17
37. TOTO Jeremy HBC Nantes 2 12 0,17
38. COJEAN Grégory HBC Nantes 2 12 0,17
39. EINARSSON Teitur SG Flensburg-Handewitt 2 13 0,15
40. JØRGENSEN Lukas SG Flensburg-Handewitt 2 14 0,14
41. BLAGOTINSEK Blazs SG Flensburg-Handewitt 2 14 0,14
42. APELGREN Michael IK Sävehof 2 14 0,14
43. ROSTA Miklós CS Dinamo Bucuresti 2 16 0,13
44. KOHLBACKER Jannik Rhein-Neckar Löwen 2 17 0,12
45. GISLASON Ymir Rhein-Neckar Löwen 2 18 0,11
46. FERNANDES Armando ABC de Braga/UMinho 1 1 1,00
47. SZTOJLOV Sztojancse HC Vardar 1961 1 1 1,00
48. VIEIRA José ABC de Braga/UMinho 1 1 1,00
49. POPOVICS Filip HC Lovcen-Cetinje 1 1 1,00
50. MISZKA Arkadiusz Górnik Zabrze 1 1 1,00
51. MARTINEZ CASTILLEJO Jose BM Logroño La Rioja 1 1 1,00
52. MOMICS Dragan Vojvodina 1 1 1,00
53. CRVENKOSZKA Biljana HC Alkaloid 1 1 1,00
54. SØRENSEN Simon Bjerringbro-Silkeborg 1 1 1,00
55. KUKICS Dragan Vojvodina 1 1 1,00
56. CARNEIRO Carlos Sporting CP 1 1 1,00
57. JACOBSEN Michael Rhein-Neckar Löwen 1 1 1,00
58. NYGREN Jakob Ystads IF HF 1 2 0,50
59. HONORÉ Mads Ystads IF HF 1 2 0,50
60. KRESICS Kresimir RK Trimo Trebnje 1 2 0,50
61. COSTA José Ricardo ABC de Braga/UMinho 1 2 0,50
62. DA SILVA OLIVEIRA Gustavo Aguas Santas Milaneza 1 2 0,50
63. RUI ADAO FARIA Joao Aguas Santas Milaneza 1 2 0,50
64. AMIGO Joan Fraikin BM Granollers 1 2 0,50
65. BUZLE Iosif Fraikin BM Granollers 1 2 0,50
66. SZTRELNYIKOV Makszim KGHM Chrobry Glogow 1 2 0,50
67. MOHR Lucas Füchse Berlin 1 2 0,50
68. TANGEN Eivind Skjern Handbold 1 4 0,25
69. GYŐRI Mátyás MOL-Tatabánya KC 1 4 0,25
70. TOMBOR Csaba 1 5 0,20
71. PATUREL Pierre Chambery Savoie Mont Blanc HB 1 5 0,20
72. ZABICS Igor RK Celje Pivovarna Lasko 1 5 0,20
73. CEDERHOLM Andreas IFK Kristianstad 1 5 0,20
74. BRIET Thibault 1 5 0,20
75. EL KORCHI Fernandez BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
76. ALVES PONCIANO Thiago BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
77. ZAJA Eugen BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
78. VELASCO ENCINAS Miguel BM Logroño La Rioja 1 6 0,17
79. PERGEL Andrej MOL-Tatabánya KC 1 6 0,17
80. PATEREK Pawel KGHM Chrobry Glogow 1 6 0,17
81. TRAORE Queido Chambery Savoie Mont Blanc HB 1 6 0,17
82. PECINA TOME Inaki Chambery Savoie Mont Blanc HB 1 6 0,17
83. MUSA Zeljko HC Kriens-Luzern 1 6 0,17
84. KUKUCKA Peter HC Kriens-Luzern 1 6 0,17
85. ARAMPATZISZ Evangelosz AEK Athens HC 1 6 0,17
86. LIAPISZ Nikolaosz AEK Athens HC 1 6 0,17
87. RUH Dominik Pfadi Winterthur 1 6 0,17
88. STRAKA Vaclav MSK Povazska Bystrica 1 6 0,17
89. MAGALHÃES Filipe ABC de Braga/UMinho 1 6 0,17
90. HÜBERT LARSEN Kristian Elverum Handball 1 6 0,17
91. AWAD Kassem Elverum Handball 1 6 0,17
92. OLSSON Markus IFK Kristianstad 1 6 0,17
93. HENNINGSSON Hampus IFK Kristianstad 1 6 0,17
94. HALLBÄCK Anton IFK Kristianstad 1 6 0,17
95. TÖNNESEN Stian IFK Kristianstad 1 6 0,17
96. MARKOSKI Nikola HC Alkaloid 1 6 0,17
97. SZAVREVSZKI David HC Alkaloid 1 6 0,17
98. WÜRTZ Jonathan Skjern Handbold 1 6 0,17
99. OBRANOVICS Sandro Kadetten Schaffhausen 1 6 0,17
100. ODAK Filip HC Izvidac 1 6 0,17

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk