Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KARLSSON Tobias SG Flensburg-Handewitt 16 18 0,89
2. WIENCEK Patrick THW Kiel 15 18 0,83
3. MYRHOL Bjarte Skjern Handbold 14 16 0,88
4. STENBÄCKEN Jonathan Skjern Handbold 11 16 0,69
5. SAGOSEN Sander Paris Saint-Germain Handball 11 18 0,61
6. ABUTOVICS Ilija HC Vardar 1961 11 18 0,61
7. ARNARSSON Arnar IFK Kristianstad 10 16 0,63
8. BLAGOTINSEK Blazs Telekom Veszprém 10 16 0,63
9. KOCH Johan Kadetten Schaffhausen 9 10 0,90
10. POTEKO Vid HC Meskov Breszt 9 15 0,60
11. BÁNHIDI Bence MOL-Pick Szeged 9 15 0,60
12. MORROS Viran FC Barcelona Lassa 9 16 0,56
13. TOURNAT Nicolas HBC Nantes 9 20 0,45
14. MAUSAVI Seyed CS Dinamo Bucuresti 8 10 0,80
15. SCHUCH Timuzsin István Telekom Veszprém 8 12 0,67
16. HALD JENSEN Simon Aalborg Håndbold 8 14 0,57
17. ANTONSEN Rene Aalborg Håndbold 8 14 0,57
18. PEKELER Hendrik Rhein-Neckar Löwen 8 15 0,53
19. HORAK Pavel HC Meskov Breszt 8 16 0,50
20. MAMICS Marko PGE Vive Kielce 8 17 0,47
21. ANTI Thierry HBC Nantes 8 20 0,40
22. BECSIRI Krisztian RK Celje Pivovarna Lasko 7 12 0,58
23. KONTREC Tin HC PPD Zagreb 7 13 0,54
24. JACOBSEN Nikolaj Rhein-Neckar Löwen 7 15 0,47
25. OLSSON Markus Skjern Handbold 7 16 0,44
26. DISSINGER Christian THW Kiel 7 17 0,41
27. TRUCHANOVICIUS Jonas Montpellier HB 7 18 0,39
28. KARABATIC Nikola Paris Saint-Germain Handball 7 18 0,39
29. KRISZTOPANSZ Dainis HC Vardar 1961 7 18 0,39
30. BULJUBASICS Josip Besiktas Mogaz HT 6 9 0,67
31. POKLAR Tine Elverum Handball 6 10 0,60
32. DIMITRIEVSZKI Darko HC Metalurg 6 10 0,60
33. TOFT HANSEN Rene THW Kiel 6 10 0,60
34. PEJOVICS Zsarko RK Gorenje Velenje 6 10 0,60
35. MARZO Frankis Sporting CP 6 12 0,50
36. FABREGAS Ludovic Montpellier HB 6 12 0,50
37. GUARDIOLA Gedeon Rhein-Neckar Löwen 6 12 0,50
38. FREIMAN Helge IFK Kristianstad 6 13 0,46
39. SUSNJA Leon HC PPD Zagreb 6 13 0,46
40. VORI Igor HC PPD Zagreb 6 14 0,43
41. OBRADOVICS Nemanja Orlen Wisla Plock 6 14 0,43
42. BLAZSEVICS Alen MOL-Pick Szeged 6 16 0,38
43. JURECKI Michal PGE Vive Kielce 6 17 0,35
44. MEISTER Lucas Kadetten Schaffhausen 5 5 1,00
45. RACOTEA Dan Emil Orlen Wisla Plock 5 9 0,56
46. BÖRRESEN Aleksander Elverum Handball 5 10 0,50
47. JAGANJICS Halil HC Metalurg 5 10 0,50
48. ANDJELICS Bozso HC Metalurg 5 10 0,50
49. DÖNE Ramazan Besiktas Mogaz HT 5 10 0,50
50. MLAKAR Zsiga RK Celje Pivovarna Lasko 5 11 0,45
51. KOPCO Michal Sporting CP 5 12 0,42
52. ARAÚJO Edmilson Sporting CP 5 12 0,42
53. SZELICSEV Lev HC Motor 5 12 0,42
54. GYENYISZOV Zahar HC Motor 5 12 0,42
55. BABICSEV Maxim HC Motor 5 12 0,42
56. CAROU MARCEL Gonzalo Abanca Ademar Leon 5 12 0,42
57. VIEYRA Federico Abanca Ademar Leon 5 12 0,42
58. SAUGSTRUP Magnus Aalborg Håndbold 5 13 0,38
59. LARSEN Martin Aalborg Håndbold 5 14 0,36
60. MENSAH LARSEN Mads Rhein-Neckar Löwen 5 14 0,36
61. FELIHO Rock HBC Nantes 5 15 0,33
62. MORAES Rogerio HC Vardar 1961 5 15 0,33
63. LIPOVAC Mario IFK Kristianstad 5 16 0,31
64. HENNINGSSON Philip IFK Kristianstad 5 16 0,31
65. ILICS Momir Telekom Veszprém 5 16 0,31
66. MEM Dika FC Barcelona Lassa 5 16 0,31
67. DUJSHEBAEV Talant PGE Vive Kielce 5 18 0,28
68. SVAN Lasse SG Flensburg-Handewitt 5 18 0,28
69. LAUGE Rasmus SG Flensburg-Handewitt 5 18 0,28
70. REMILI Nedim Paris Saint-Germain Handball 5 18 0,28
71. SANDRU Ciprian CS Dinamo Bucuresti 4 8 0,50
72. GABER Matej MOL-Pick Szeged 4 9 0,44
73. FURTCEV Viktor Csehovszki Medvegyi 4 10 0,40
74. OSZTACSENKO Roman Csehovszki Medvegyi 4 10 0,40
75. KOTOV Alekszander Csehovszki Medvegyi 4 10 0,40
76. ANDREJEV Pavel Csehovszki Medvegyi 4 10 0,40
77. OSZTRUSKO Vladislav Kadetten Schaffhausen 4 10 0,40
78. RADOJKOVICS Mihajlo Besiktas Mogaz HT 4 10 0,40
79. BURICS Benjamin HBC Nantes 4 10 0,40
80. CEHTE Nejc RK Gorenje Velenje 4 10 0,40
81. MARKOTICS Robert RK Gorenje Velenje 4 10 0,40
82. KOMOGOROV Vitalij CS Dinamo Bucuresti 4 10 0,40
83. VUGLACS Mario HC PPD Zagreb 4 11 0,36
84. MACKOVSEK Borut RK Celje Pivovarna Lasko 4 11 0,36
85. NAGY László Telekom Veszprém 4 11 0,36
86. BJELANOVIC Bosko Sporting CP 4 12 0,33
87. PACZKOWSKI Pawel HC Motor 4 12 0,33
88. PINEIRO Martin Abanca Ademar Leon 4 12 0,33
89. SIMONET Diego Montpellier HB 4 13 0,31
90. KARABATIC Luka Paris Saint-Germain Handball 4 13 0,31
91. GORBOK Szergej MOL-Pick Szeged 4 13 0,31
92. SUMAK Vjacseszlav HC Meskov Breszt 4 14 0,29
93. HEINL Jacob SG Flensburg-Handewitt 4 14 0,29
94. KODRIN Tilen RK Celje Pivovarna Lasko 4 14 0,29
95. KRAJEWSKI Przemyslav Orlen Wisla Plock 4 14 0,29
96. GEBALA Tomasz Orlen Wisla Plock 4 14 0,29
97. TALESZKI Filip Rhein-Neckar Löwen 4 15 0,27
98. TOMAS Victor FC Barcelona Lassa 4 15 0,27
99. LIJEWSKI Krzysztof PGE Vive Kielce 4 16 0,25
100. PORTE Valentin Montpellier HB 4 16 0,25

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk