Selejtezők - 4. csoport
Magyarország - Szlovénia
22-26 (12-12)
NEMZETKÖZI, Férfi világbajnokság 2019, Selejtezők, 4. csoport, 2. mérkőzés.
2018.06.13. 00:00 óra, Veszprém Aréna, 5019 néző.
Vezette: Michal BADURA, Jaroslav ONDOGRECULA (Szlovákia).
EHF-képviselő: Klaus Dieter CONVENTS (Belgium).
Magyarország: SZÉKELY Márton (kapus), MIKLER Roland (kapus) - LÉKAI Máté 7, BALOGH Zsolt 5/3, BÁNHIDI Bence 3, HORNYÁK Péter 3, BÓKA Bendegúz 2, BODÓ Richárd 1, NAGY László 1, BOHÁCS Sándor, ANCSIN Gábor, LIGETVÁRI Patrik, JUHÁSZ Ádám, SCHUCH Timuzsin, ILYÉS Ferenc, SIPOS Adrián. Szövetségi kapitány: CSOKNYAI István.
Szlovénia: ZAPONSEK Rok (kapus), LESJAK Urban (kapus) - MACKOVSEK Borut 6, DOLENEC Jure 5/1, KAVTICSNIK Vid 5/4, CINGESAR Darko 3, MLAKAR Zsiga 2, BEZJAK Marko 2, ZABICS Igor 1, VLAH Aleksz 1, BLAGOTINSEK Blazs 1, SUHOLEZSNIK Matics, ZARABEC Miha, JANC Blazs, MARGUCS Gasper, VERDINEK Matics. Szövetségi kapitány: VUJOVICS Veszelin.
Hétméteres: 5/3 (LÉKAI Máté 1/0, BALOGH Zsolt 4/3), illetve 6/5 (DOLENEC Jure 2/1, KAVTICSNIK Vid 4/4).
Sárga lapok: 1 (BÁNHIDI Bence), illetve 3 (BLAGOTINSEK Blazs, DOLENEC Jure, ZABICS Igor).
Kiállítás: 2 (ILYÉS Ferenc 2', LÉKAI Máté 2'), illetve 4 (BLAGOTINSEK Blazs 2', DOLENEC Jure 2', ZABICS Igor 2', MACKOVSEK Borut 2').
Lövés hatékonyság: 58 % (38 lövés - 22 gól), illetve 65 % (40 lövés - 26 gól).
Kapus teljesítmény: A statisztikai jegyzőkönyv nem tartalmaz erre vonatkozó adatokat.
Perc | Magyarország | Szlovénia | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SZÉKELY Márton | ZAPONSEK Rok | kapusok | |
1. | ZAPONSEK Rok | átlövést véd | ||
2. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 1-0 | |
3. | DOLENEC Jure | átlövés | 1-1 | |
4. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 2-1 | |
4. | DOLENEC Jure | sárga lap | ||
4. | SZÉKELY Márton | ziccert véd | ||
4. | DOLENEC Jure | védőfalba betörés | 2-2 | |
5. | DOLENEC Jure | 2 perc kiállítás | ||
5. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-2 | |
6. | CINGESAR Darko | balszélről | 3-3 | |
7. | BLAGOTINSEK Blazs | sárga lap | ||
7. | HORNYÁK Péter | jobbszélről | 4-3 | |
8. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 4-4 | |
8. | ZABICS Igor | sárga lap | ||
9. | NAGY László | átlövés | 5-4 | |
10. | ILYÉS Ferenc | 2 perc kiállítás | ||
10. | SZÉKELY Márton | ziccert véd balszélről | ||
12. | ZAPONSEK Rok | átlövést véd | ||
13. | HORNYÁK Péter | lerohanás | 6-4 | |
14. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
14. | BLAGOTINSEK Blazs | 2 perc kiállítás | ||
15. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 7-4 | |
15. | VUJOVICS Veszelin | IDŐKÉRÉS | ||
15. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
16. | CINGESAR Darko | balszélről | 7-5 | |
16. | BODÓ Richárd | védőfalba betörés | 8-5 | |
17. | KAVTICSNIK Vid | 7 méteres | 8-6 | |
18. | LÉKAI Máté | 7 méterest ront | ||
18. | ZAPONSEK Rok | 7 méterest véd | ||
19. | MLAKAR Zsiga | átlövés | 8-7 | |
20. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 9-7 | |
21. | MLAKAR Zsiga | védőfalba betörés | 9-8 | |
21. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 10-8 | |
22. | LÉKAI Máté | lerohanás | 11-8 | |
23. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
23. | KAVTICSNIK Vid | 7 méteres | 11-9 | |
25. | SZÉKELY Márton | ziccert véd beállóból | ||
25. | KAVTICSNIK Vid | 7 méteres | 11-10 | |
25. | ZAPONSEK Rok | átlövést véd | ||
26. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
28. | ZAPONSEK Rok | átlövést véd | ||
28. | DOLENEC Jure | 7 méteres | 11-11 | |
29. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 12-11 | |
30. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
30. | ZAPONSEK Rok | átlövést véd | ||
30. | BLAGOTINSEK Blazs | lerohanás | 12-12 | |
FÉLIDŐ | 12-12 | |||
32. | ZAPONSEK Rok | ziccert véd | ||
32. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
33. | SZÉKELY Márton | ziccert véd beállóból | ||
33. | DOLENEC Jure | 7 méterest ront | ||
33. | SZÉKELY Márton | 7 méterest véd | ||
34. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 12-13 | |
35. | LÉKAI Máté | átlövés | 13-13 | |
35. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
36. | ZAPONSEK Rok | ziccert véd | ||
36. | DOLENEC Jure | átlövés | 13-14 | |
37. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
37. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 14-14 | |
39. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 15-14 | |
40. | LESJAK Urban | kapus csere | ||
41. | SZÉKELY Márton | ziccert véd | ||
41. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
42. | LESJAK Urban | ziccert véd beállóból | ||
42. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 16-14 | |
42. | KAVTICSNIK Vid | átlövés | 16-15 | |
43. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 17-15 | |
43. | VLAH Aleksz | védőfalba betörés | 17-16 | |
43. | LÉKAI Máté | 2 perc kiállítás | ||
45. | CINGESAR Darko | lerohanás | 17-17 | |
46. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
46. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 17-18 | |
47. | SZÉKELY Márton | ziccert véd | ||
48. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
48. | ZABICS Igor | beállóból | 17-19 | |
49. | ZABICS Igor | 2 perc kiállítás | ||
49. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 18-19 | |
50. | BEZJAK Marko | védőfalba betörés | 18-20 | |
50. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
51. | HORNYÁK Péter | jobbszélről | 19-20 | |
51. | DOLENEC Jure | védőfalba betörés | 19-21 | |
52. | BALOGH Zsolt | védőfalba betörés | 20-21 | |
53. | VUJOVICS Veszelin | IDŐKÉRÉS | ||
54. | BALOGH Zsolt | 7 méterest fölé lő | ||
54. | MACKOVSEK Borut | középről kínai | 20-22 | |
55. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
55. | BALOGH Zsolt | átlövés | 21-22 | |
56. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 21-23 | |
57. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
57. | VUJOVICS Veszelin | IDŐKÉRÉS | ||
57. | BEZJAK Marko | átlövés | 21-24 | |
58. | LESJAK Urban | átlövést véd | ||
58. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 22-24 | |
58. | KAVTICSNIK Vid | 7 méteres | 22-25 | |
60. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 22-26 | |
60. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 22-26 | |||
SZÉKELY Márton | 13 védés | |||
MIKLER Roland | 0 védés | |||
ZAPONSEK Rok | 8 védés | |||
LESJAK Urban | 6 védés |
Ljubomir Vranjes: „Gratulálok a magyar kézilabdának! Két nagyon nehéz meccset játszottunk egy nagyszerű csapat ellen. Az első félidőben ma jók voltunk, majd elfáradtunk, nyomás alá helyezett minket az ellenfél, de a közönség átsegített minket a nehéz helyzeteken. Több játékos is betegséggel küzdött a héten, de fantasztikusan küzdve kiharcoltuk a világbajnoki részvételt, így külön is nagyon büszke vagyok a játékosaimra.”
Székely Márton: „A gratuláció jár a szlovénoknak is, hiszen ma ők nyertek, de mi jutottunk ki a világbajnokságra, ami óriási boldogság. A védekezésünk fantasztikus volt, klasszis játékosok játszottak előttem. Köszönöm a csapatnak az élményt és a közönségnek a fantasztikus buzdítást.”
Veszelin Vujovics: „Az öt gólos hazai vereség után tipikusan „lehetetlen küldetés” helyzetbe kerültünk, hiszen Magyarország igazi kézilabda-ország, nagyon nehéz itt ledolgozni ekkora hátrányt. Gratulálok a magyar válogatottnak a kvalifikációhoz!”
Forrás (nyilatkozatok): MKSZ