Selejtezők - Mérkőzések
Izrael - Magyarország
32-33 (18-17)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Selejtezők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2022.04.13. 18:00 óra, Tel Aviv, Sports Arena "Drive-in", 1200 néző.
Vezette: Stefan IVANOVICS, Marko VUJISICS (Montenegró).
EHF-képviselő: Nicolae VIZITIU (Moldova).
Izrael: TEPPER Dan (kapus), SHAMIR Yahav (kapus) - COHEN Adir 9, APPO Yosef 7, NATSIA Snir 4, SIDI Yermiyahu 4/1, STELMAN Amit 3, DAYAN Yonatan 2, LUMBROSO Yoav 2, MOSINDI Daniel 1, COHEN Nadav, GURMAN Lior, NIZRI Nadav, SARFATI Daniel, SHKALIM Daniel, TURKENITZ Ram. Szövetségi kapitány: BOUTENKO Oleg.
Magyarország: SZÉKELY Márton (kapus), MIKLER Roland (kapus) - RODRIGUEZ Pedro 7, HANUSZ Egon 6, TOPICS Petar 3, BÓKA Bendegúz 3, ANCSIN Gábor 3, BODÓ Richárd 3, BALOGH Zsolt 3/1, SZITA Zoltán 2, GYŐRI Mátyás 2/2, LEIMETER Csaba 1, SIPOS Adrián, LIGETVÁRI Patrik, FAZEKAS Gergő, SZÖLLŐSI Szabolcs. Szövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez.
Hétméteres: 1/1 (SIDI Yermiyahu 1/1), illetve 5/3 (BALOGH Zsolt 2/1, GYŐRI Mátyás 3/2).
Sárga lapok: 0, illetve 1 (ANCSIN Gábor).
Kiállítás: 4 (NATSIA Snir 2', GURMAN Lior 2', APPO Yosef 2', MOSINDI Daniel 2'), illetve 6 (SIPOS Adrián 4', LEIMETER Csaba 2', BÓKA Bendegúz 2', BALOGH Zsolt 2', SZÖLLŐSI Szabolcs 2').
Lövés hatékonyság: 67 % (48 lövés - 32 gól), illetve 70 % (47 lövés - 33 gól).
Kapus teljesítmény: 19,5 % - 41 lövés - 8 védés (TEPPER Dan 17 % - 23 lövés - 4 védés - 19 kapott gól; SHAMIR Yahav 22 % - 18 lövés - 4 védés, egyet hétméteresből - 14 kapott gól), illetve 25,5 % - 43 lövés - 11 védés (MIKLER Roland 29 % - 28 lövés - 8 védés - 20 kapott gól; SZÉKELY Márton 20 % - 15 lövés - 3 védés - 12 kapott gól).
Idő | Izrael | Magyarország | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | TEPPER Dan | MIKLER Roland | kapusok | |
1. | COHEN Adir | átlövés | 1-0 | |
1. | COHEN Adir | betörés védőfalba | 2-0 | |
2. | APPO Yosef | lerohanás | 3-0 | |
2. | GURMAN Lior | 2 perc kiállítás | ||
3. | ANCSIN Gábor | betörés védőfalba | 3-1 | |
4. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
4. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről cunder | 3-2 | |
5. | COHEN Adir | betörés védőfalba | 4-2 | |
6. | TOPICS Petar | beállóból | 4-3 | |
6. | APPO Yosef | beállóból | 5-3 | |
6. | HANUSZ Egon | betörés védőfalba | 5-4 | |
7. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
7. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
7. | MOSINDI Daniel | 2 perc kiállítás | ||
7. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 5-5 | |
8. | SIDI Yermiyahu | átlövés | 6-5 | |
8. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 6-6 | |
9. | ANCSIN Gábor | sárga lap | ||
10. | HANUSZ Egon | átlövés | 6-7 | |
12. | 7 méterest fölé lő | |||
13. | COHEN Adir | átlövés | 7-7 | |
13. | BALOGH Zsolt | betörés védőfalba | 7-8 | |
14. | BALOGH Zsolt | 2 perc kiállítás | ||
14. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 8-8 | |
15. | ANCSIN Gábor | átlövés | 8-9 | |
15. | SIDI Yermiyahu | 7 méteres | 9-9 | |
16. | SZITA Zoltán | átlövés | 9-10 | |
17. | COHEN Adir | átlövés | 10-10 | |
17. | TOPICS Petar | beállóból | 10-11 | |
18. | STELMAN Amit | jobbszélről | 11-11 | |
18. | LEIMETER Csaba | 2 perc kiállítás | ||
18. | NATSIA Snir | 2 perc kiállítás | ||
19. | SZÉKELY Márton | kapus csere | ||
20. | SHAMIR Yahav | hatosról ziccert véd | ||
21. | APPO Yosef | beállóból | 12-11 | |
21. | BALOGH Zsolt | átlövés talpról | 12-12 | |
22. | STELMAN Amit | jobbszélről | 13-12 | |
23. | APPO Yosef | beállóból | 14-12 | |
23. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 14-13 | |
24. | COHEN Adir | átlövés | 15-13 | |
25. | GYŐRI Mátyás | 7 méteres | 15-14 | |
26. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
26. | NATSIA Snir | beállóból | 16-14 | |
27. | BODÓ Richárd | átlövés | 16-15 | |
27. | BOUTENKO Oleg | IDŐKÉRÉS | ||
27. | NATSIA Snir | beállóból ejt | 17-15 | |
28. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 17-16 | |
28. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
29. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
29. | APPO Yosef | lerohanás | 18-16 | |
29. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
29. | SZÖLLŐSI Szabolcs | |||
30. | BÓKA Bendegúz | lerohanás | 18-17 | |
FÉLIDŐ | 18-17 | |||
31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
31. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 18-18 | |
32. | ANCSIN Gábor | átlövés talpról | 18-19 | |
33. | COHEN Adir | átlövés | 19-19 | |
34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
34. | APPO Yosef | kapusról kipattanó | 20-19 | |
34. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
35. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
35. | APPO Yosef | beállóból | 21-19 | |
36. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
36. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
37. | SIDI Yermiyahu | középről kínai | 22-19 | |
37. | GYŐRI Mátyás | 7 méteres | 22-20 | |
38. | STELMAN Amit | befutó beállóból | 23-20 | |
38. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 23-21 | |
38. | RODRIGUEZ Pedro | indítás | 23-22 | |
39. | SZITA Zoltán | lerohanás | 23-23 | |
40. | SIDI Yermiyahu | kapufáról kipattanó | 24-23 | |
40. | SIPOS Adrián | balszélről | 24-24 | |
41. | HANUSZ Egon | betörés védőfalba | 24-25 | |
41. | BOUTENKO Oleg | IDŐKÉRÉS | ||
42. | COHEN Adir | átlövés | 25-25 | |
43. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 25-26 | |
43. | COHEN Adir | betörés védőfalba | 26-26 | |
43. | HANUSZ Egon | lerohanás | 26-27 | |
44. | HANUSZ Egon | betörés védőfalba | 26-28 | |
45. | LUMBROSO Yoav | átlövés talpról | 27-28 | |
45. | SHAMIR Yahav | lerohanás ziccert véd | ||
46. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
47. | NATSIA Snir | beállóból | 28-28 | |
47. | RODRIGUEZ Pedro | befutó beállóból | 28-29 | |
49. | SHAMIR Yahav | átlövést véd | ||
50. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
50. | BÓKA Bendegúz | 2 perc kiállítás | ||
51. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
51. | TOPICS Petar | beállóból | 28-30 | |
53. | betörés védőfalba | 28-31 | ||
53. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 29-31 | |
54. | CHEMA Rodriguez | |||
56. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 30-31 | |
56. | LEIMETER Csaba | betörés védőfalba | 30-32 | |
57. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
58. | BODÓ Richárd | átlövés | 30-33 | |
58. | BOUTENKO Oleg | IDŐKÉRÉS | ||
58. | MOSINDI Daniel | betörés védőfalba | 31-33 | |
59. | NATSIA Snir | beállóból | 32-33 | |
60. | APPO Yosef | 2 perc kiállítás | ||
60. | GYŐRI Mátyás | 7 méterest ront | ||
60. | SHAMIR Yahav | 7 méterest véd | ||
60. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 32-33 | |||
TEPPER Dan | 5 védés | |||
SHAMIR Yahav | 4 védés (egy 7-es) | |||
MIKLER Roland | 7 védés | |||
SZÉKELY Márton | 3 védés |
Chema Rodríguez: „Az izraeliek olyan játékot játszottak és azt nyújtották, amire számítot- tunk, és ami a magyar válogatott számára mindig kellemetlen, gyors, pattogós kézilabda. Mi hullámzó teljesítményt nyújtottunk, van mit javítani a szombati visszavágóra. A győze- lemnek természetesen örülünk, hiszen tétmeccset nyertünk meg idegenben, de a vissza- vágón is észnél kell lennünk, hiszen hasonlóan kellemetlen meccsre számítunk.”
Hanusz Egon: „Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. Tudtam, hogy Lékai Máté távollété- ben nagyobb felelősség hárul rám, de a taktika nem módosult emiatt, Chema ugyanazt kérte tőlem, mint eddig is. Annak örülök, hogy nekem jól ment a játék, azonban összes- ségében nem vagyok elégedett, hiszen ennél tudunk sokkal jobban is kézilabdázni. Tudtuk, hogy mire számíthatunk az ellenféltől, de a védekezésünk most sem állt össze, ebben kell nagyot lépnünk előre szombatig. Támadásban többé-kevésbé összeálltak a dolgok, így, ha a védelmünk is jobban fog működni, akkor nem lehet kérdés, mi lesz a továbbjutás sorsa. Az Európa-bajnokság után most először játszunk hazai pályán, így az is plusz motivációt jelent számunkra, hogy megháláljuk a szurkolóknak a támogatásukat.”
Sipos Adrián: „Sem a védekezés, sem a kapusteljesítmény nem úgy működött, ahogy mi azt elterveztük. Nem volt túl sok időnk készülni, hiszen a hétfői napunk elment az utazásra, így csak kedden tudtunk edzeni. Nem volt túl sok anyagunk az ellenfélről, de a Litvánia elleni találkozóikból tudtunk készülni, az ellenfél azt játszotta, amire számítottunk. Ennek elle- nére nem tudtunk támpontot adni a kapusainknak, mivel a mérkőzés előtt úgy véltük, hogy az ellenfél nem annyira erős átlövésből, így inkább a gyorsabb lábmunkára helyeztük a hangsúlyt, azonban a sánctevékenységünk így sokszor nem volt megfelelő. Remélem, hogy a hazai mérkőzésre sikerül javítani ezeket a hiányosságokat a védelmünkben.”
Forrás (nyilatkozatok): MKSZ