Selejtezők - Mérkőzések
Magyarország - Izrael
31-22 (15-13)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Selejtezők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2022.04.16. 17:30 óra, Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 5000 néző.
Vezette: Aleksandar JOVICS, Nedim ARNAUTOVICS (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Peter DVORSKY (Szlovákia).
Magyarország: SZÉKELY Márton 1 (kapus), MIKLER Roland (kapus) - SZITA Zoltán 6, ANCSIN Gábor 6, RODRIGUEZ Pedro 5, BÓKA Bendegúz 4, TOPICS Petar 3, HANUSZ Egon 3, SZÖLLŐSI Szabolcs 2, BODÓ Richárd 1, SIPOS Adrián, LEIMETER Csaba, LIGETVÁRI Patrik, GYŐRI Mátyás, FAZEKAS Gergő, ROSTA Miklós. Szövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez.
Izrael: TEPPER Dan (kapus), SHAMIR Yahav (kapus) - LUMBROSO Yoav 7, DAYAN Yonatan 4, SIDI Yermiyahu 3/1, COHEN Adir 2, MOSINDI Daniel 2, NATSIA Snir 2, SARFATI Daniel 1, SHKALIM Daniel 1, APPO Yosef, COHEN Nadav, GURMAN Lior, NIZRI Nadav, STELMAN Amit, BODENHEIMER Tomer. Szövetségi kapitány: BOUTENKO Oleg, másodedző: LEVY Assaf.
Hétméteres: 1/0 (GYŐRI Mátyás 1/0), illetve 3/1 (SIDI Yermiyahu 2/1, NIZRI Nadav 1/0).
Sárga lapok: 1 (TOPICS Petar), illetve 1 (másodedző: LEVY Assaf).
Kiállítás: 2 (SIPOS Adrián 4'), illetve 2 (DAYAN Yonatan 2', BODENHEIMER Tomer 2').
Végleges kiállítás: 0, illetve 1 (APPO Yosef).
Lövés hatékonyság: 63 % (49 lövés - 31 gól), illetve 54 % (41 lövés - 22 gól).
Kapus teljesítmény: 37 % - 35 lövés - 13 védés (MIKLER Roland 35 % - 20 lövés - 7 védés - 13 kapott gól; SZÉKELY Márton 40 % - 15 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 9 kapott gól), illetve 33 % - 46 lövés - 15 védés (TEPPER Dan 33 % - 43 lövés - 14 védés - 29 kapott gól; SHAMIR Yahav 33 % - 3 lövés - 1 védés, hétméteresből - 2 kapott gól).
Idő | Magyarország | Izrael | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MIKLER Roland | TEPPER Dan | kapusok | |
1. | GYŐRI Mátyás | 7 méterest ront | ||
1. | SHAMIR Yahav | 7 méterest véd | ||
2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
3. | TOPICS Petar | sárga lap | ||
4. | SZITA Zoltán | átlövés | 1-0 | |
5. | ANCSIN Gábor | átlövés | 2-0 | |
6. | TEPPER Dan | beállóból véd | ||
6. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 2-1 | |
7. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 3-1 | |
9. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
9. | ANCSIN Gábor | átlövés | 4-1 | |
10. | betörés védőfalba | 4-2 | ||
10. | BÓKA Bendegúz | balszélről | 5-2 | |
10. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
11. | ANCSIN Gábor | átlövés | 6-2 | |
11. | BOUTENKO Oleg | IDŐKÉRÉS | ||
11. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
12. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
12. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
13. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
13. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 6-3 | |
14. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 7-3 | |
15. | MOSINDI Daniel | átlövés | 7-4 | |
16. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
16. | HANUSZ Egon | lerohanás | 8-4 | |
17. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 8-5 | |
17. | APPO Yosef | végleges piros lap | ||
18. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 8-6 | |
20. | NATSIA Snir | beállóból | 8-7 | |
20. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 9-7 | |
21. | átlövést véd | |||
22. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 10-7 | |
23. | SIDI Yermiyahu | átlövés talpról | 10-8 | |
23. | SZÖLLŐSI Szabolcs | beállóból | 11-8 | |
24. | SARFATI Daniel | balszélről | 11-9 | |
24. | BODÓ Richárd | átlövés | 12-9 | |
26. | TEPPER Dan | beállóból véd | ||
26. | NATSIA Snir | beállóból | 12-10 | |
27. | BÓKA Bendegúz | indítás | 13-10 | |
28. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 13-11 | |
29. | HANUSZ Egon | lerohanás | 14-11 | |
29. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 14-12 | |
30. | HANUSZ Egon | betörés védőfalba | 15-12 | |
30. | LUMBROSO Yoav | lapos átlövés | 15-13 | |
30. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
30. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 15-13 | |||
31. | SZÉKELY Márton | kapus csere | ||
31. | RODRIGUEZ Pedro | indítás | 16-13 | |
32. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
32. | TOPICS Petar | beállóból | 17-13 | |
33. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 17-14 | |
33. | ANCSIN Gábor | lerohanás | 18-14 | |
34. | SZITA Zoltán | átlövés | 19-14 | |
35. | SZITA Zoltán | lerohanás | 20-14 | |
35. | BOUTENKO Oleg | IDŐKÉRÉS | ||
36. | TEPPER Dan | beállóból véd | ||
36. | LUMBROSO Yoav | átlövés | 20-15 | |
37. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
37. | COHEN Adir | átlövés | 20-16 | |
38. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
38. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 20-17 | |
38. | TEPPER Dan | beállóból véd | ||
39. | SIDI Yermiyahu | 7 méteres | 20-18 | |
40. | SZITA Zoltán | átlövés | 21-18 | |
40. | DAYAN Yonatan | betörés védőfalba | 21-19 | |
41. | TOPICS Petar | beállóból | 22-19 | |
41. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
42. | ANCSIN Gábor | balszélről cunder | 23-19 | |
42. | hatosról ziccert véd | |||
42. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
43. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
44. | ANCSIN Gábor | átlövés | 24-19 | |
45. | SHKALIM Daniel | beállóból | 24-20 | |
45. | TEPPER Dan | jobbszélről véd | ||
46. | SZÉKELY Márton | jobbszélről véd | ||
47. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
47. | TEPPER Dan | átlövést véd | ||
48. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
48. | SIDI Yermiyahu | 7 méterest kapufára lő | ||
49. | SZITA Zoltán | átlövés | 25-20 | |
49. | SIDI Yermiyahu | betörés védőfalba | 25-21 | |
50. | TEPPER Dan | hatosról ziccert véd | ||
50. | TOPICS Petar | beállóból | 26-21 | |
50. | BODENHEIMER Tomer | 2 perc kiállítás | ||
51. | SZÉKELY Márton | üres kapus gól | 27-21 | |
52. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
52. | RODRIGUEZ Pedro | lerohanás | 28-21 | |
55. | SZITA Zoltán | átlövés | 29-21 | |
55. | BOUTENKO Oleg | |||
55. | LEVY Assaf | sárga lap | ||
55. | SHAMIR Yahav | kapus csere | ||
57. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
57. | NIZRI Nadav | 7 méterest ront | ||
57. | SZÉKELY Márton | 7 méterest véd | ||
58. | SZÖLLŐSI Szabolcs | beállóból | 30-21 | |
59. | COHEN Adir | átlövés | 30-22 | |
59. | DAYAN Yonatan | 2 perc kiállítás | ||
59. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 31-22 | |
VÉGEREDMÉNY | 31-22 | |||
MIKLER Roland | 5 védés | |||
SZÉKELY Márton | 8 védés (egy 7-es) | |||
TEPPER Dan | 16 védés | |||
SHAMIR Yahav | 1 védés (7-es) |
Magyarország válogatottja kettős győzelemmel (33-32, 31-22), 64-54-es gólkülönbséggel bejutott a 2023. évi 28. Férfi Világbajnokság mezőnyébe.
Chema Rodríguez: „A második félidővel elégedettek lehetünk, javult a védekezés, indulás- ból is gólokat tudtunk lőni, könnyű találatokkal növeltük a különbséget. Örülök, hogy kijutot- tunk a világbajnokségra, és annak is, hogy ilyen nagyszerű szurkolók támogattak ma is min- ket, köszönjük!”