Kézilabda kupa
Selejtezők
1. CSOPORT | |||
Szlovénia, Észak-Macedónia, Litvánia, Észtország | |||
2024.11.06 | 20:00 | Észak-Macedónia – Észtország | 37-33 (20-20) |
2024.11.07 | 18:00 | Szlovénia – Litvánia | 36-25 (17-15) |
2024.11.10 | 17:00 | Észtország – Szlovénia | 28-29 (14-14) |
2024.11.10 | 17:00 | Litvánia – Észak-Macedónia | 29-27 (13-12) |
2025.03.12 | Észak-Macedónia – Szlovénia | ||
2025.03.12 | Észtország – Litvánia | ||
2025.03.15 | Szlovénia – Észak-Macedónia | ||
2025.03.15 | Litvánia – Észtország | ||
2025.05.07 | Litvánia – Szlovénia | ||
2025.05.07 | Észtország – Észak-Macedónia | ||
2025.05.11 | Szlovénia – Észtország | ||
2025.04.11 | Észak-Macedónia – Litvánia | ||
2. CSOPORT | |||
Magyarország, Montenegró, Szlovákia, Finnország | |||
2024.11.06 | 18:19 | Montenegró – Finnország | 29-28 (16-15) |
2024.11.06 | 19:00 | Magyarország – Szlovákia | 37-32 (15-12) |
2024.11.10 | 15:00 | Finnország – Magyarország | 23-32 (8-17) |
2024.11.10 | 17:00 | Szlovákia – Montenegró | 35-38 (18-21) |
2025.03.12 | 18:00 | Montenegró – Magyarország | |
2025.03.13 | 17:30 | Finnország – Szlovákia | |
2025.03.15 | Magyarország – Montenegró | ||
2025.03.15 | Szlovákia – Finnország | ||
2025.05.07 | Szlovákia – Magyarország | ||
2025.05.08 | 17:30 | Finnország – Montenegró | |
2025.05.11 | Magyarország – Finnország | ||
2025.04.11 | 18:00 | Montenegró – Szlovákia | |
3. CSOPORT | |||
Izland, Görögország, Bosznia-Hercegovina, Georgoa | |||
2024.11.06 | 16:30 | Görögország – Georgia | 27-26 (12-13) |
2024.11.06 | 20:30 | Izland – Bosznia-Hercegovina | 32-26 (12-12) |
2024.11.10 | 15:00 | Georgia – Izland | 25-30 (13-14) |
2024.11.10 | 19:00 | Bosznia-Hercegovina – Görögország | 23-22 (13-11) |
2025.03.12 | Görögország – Izland | ||
2025.03.12 | Georgia – Bosznia-Hercegovina | ||
2025.03.15 | Izland – Görögország | ||
2025.03.15 | Bosznia-Hercegovina – Georgia | ||
2025.05.07 | Bosznia-Hercegovina – Izland | ||
2025.05.07 | Georgia – Görögország | ||
2025.05.11 | Izland – Georgia | ||
2025.04.11 | Görögország – Bosznia-Hercegovina | ||
4. CSOPORT | |||
Spanyolország, Szerbia, Olaszország, Lettország | |||
2024.11.06 | 18:00 | Szerbia – Lettország | 38-25 (16-10) |
2024.11.06 | 21:00 | Spanyolország – Olaszország | 31-30 (15-17) |
2024.11.10 | 14:10 | Lettország – Spanyolország | 29-38 (15-20) |
2024.11.10 | 18:00 | Olaszország – Szerbia | 31-30 (13-14) |
2025.03.12 | Szerbia – Spanyolország | ||
2025.03.12 | Lettország – Olaszország | ||
2025.03.15 | Spanyolország – Szerbia | ||
2025.03.15 | Olaszország – Lettország | ||
2025.05.07 | Olaszország – Spanyolország | ||
2025.05.07 | Lettország – Szerbia | ||
2025.05.11 | Spanyolország – Lettország | ||
2025.04.11 | Szerbia – Olaszország | ||
5. CSOPORT | |||
Horvátország, Csehország, Belgium, Luxemburg | |||
2024.11.06 | 17:30 | Csehország – Luxemburg | 23-17 (12-10) |
2024.11.07 | 18:00 | Horvátország – Belgium | 30-23 (16-12) |
2024.11.09 | 20:15 | Luxemburg – Horvátország | 25-35 (9-19) |
2024.11.10 | 16:30 | Belgium – Csehország | 15-31 (9-14) |
2025.03.12 | Csehország – Horvátország | ||
2025.03.12 | Luxemburg – Belgium | ||
2025.03.15 | Horvátország – Csehország | ||
2025.03.15 | Belgium – Luxemburg | ||
2025.05.07 | Belgium – Horvátország | ||
2025.05.07 | Luxemburg – Csehország | ||
2025.05.11 | Horvátország – Luxemburg | ||
2025.04.11 | Csehország – Belgium | ||
6. CSOPORT | |||
Hollandia, Feröer-szigetek, Ukrajna, Koszovó | |||
2024.11.06 | 20:00 | Feröer-szigetek – Koszovó | 32-21 (13-9) |
2024.11.07 | 19:30 | Hollandia – Ukrajna | 40-39 (19-20) |
2024.11.10 | 14:00 | Ukrajna – Feröer-szigetek | 35-32 (14-17) |
2024.11.10 | 17:15 | Koszovó – Hollandia | 33-33 (19-17) |
2025.03.12 | Feröer-szigetek – Hollandia | ||
2025.03.12 | Koszovó – Ukrajna | ||
2025.03.15 | Hollandia – Feröer-szigetek | ||
2025.03.15 | Ukrajna – Koszovó | ||
2025.05.07 | Ukrajna – Hollandia | ||
2025.05.07 | Koszovó – Feröer-szigetek | ||
2025.05.11 | Hollandia – Koszovó | ||
2025.04.11 | Feröer-szigetek – Ukrajna | ||
7. CSOPORT | |||
Németország, Ausztria, Svájc, Törökország | |||
2024.11.07 | 18:00 | Ausztria – Törökország | 31-28 (17-13) |
2024.11.07 | 18:30 | Németország – Svájc | 35-26 (21-13) |
2024.11.10 | 15:10 | Törökország – Németország | 29-36 (14-20) |
2024.11.10 | 16:00 | Svájc – Ausztria | 29-29 (12-12) |
2025.03.12 | Törökország – Svájc | ||
2025.03.12 | Ausztria – Németország | ||
2025.03.15 | Németország – Ausztria | ||
2025.03.15 | Svájc – Törökország | ||
2025.05.07 | Svájc – Németország | ||
2025.05.07 | Törökország – Ausztria | ||
2025.05.11 | Németország – Törökország | ||
2025.04.11 | 18:00 | Ausztria – Svájc | |
8. CSOPORT | |||
Portugália, Lengyelország, Románia, Izrael | |||
2024.11.07 | 18:00 | Lengyelország – Izrael | 32-32 (17-16) |
2024.11.07 | 20:00 | Portugália – Románia | 37-30 (12-16) |
2024.11.10 | 18:00 | Románia – Lengyelország | 27-28 (9-15) |
2025.05.11 | Izrael – Portugália | ||
2025.03.12 | Lengyelország – Portugália | ||
2025.03.12 | Izrael – Románia | ||
2025.03.15 | Portugália – Lengyelország | ||
2025.03.15 | Románia – Izrael | ||
2025.05.07 | Románia – Portugália | ||
2025.05.07 | Izrael – Lengyelország | ||
2025.05.10 | 18:30 | Portugália – Izrael | |
2025.04.11 | Lengyelország – Románia | ||
CSOPORTOK ÁLLÁSA >>> | |||
A csoportok 1. és 2., valamint a négy legjobb 3. helyezett csapatok továbbjutnak. |